FORMATIONS A LA CARTE
Ce sont des formations axés sur les modules retenus par le CEFOD après étude sur la base des difficultés professionnelles qu’éprouvent certains cadres et employés des entreprises, ONGs, OSC et de l’Administration publique. Le tableau ci-dessous présente la liste des ces formations.
N° | Module |
Durée (heures) |
Public |
1. Comptabilité et finance | |||
1.1 | Lecture et interprétation des états financiers | 25 | Membres des Conseils d’administrations, Directeurs des entreprises, Responsables des projets et cadres financiers |
1.2 | Outils de maîtrise de la comptable OHADA | 30 | Comptables, gestionnaires et autres cadres financiers. |
1.3 | Tableau de bord et rapport financier | 20 | Directeurs des entreprises, Responsables des projets, cadres financiers. |
1.4 | Elaboration du plan des affaires (Business plan) | 30 | Tout public |
1.5 | Audit interne | 25 | Gestionnaire, Responsables des projets, autres cadres financiers |
1.6 | Contrôle de gestion | 25 | Directeurs des entreprises, Responsables des projets, cadres financiers. |
1.7 | Gestion des risques en entreprises | 25 | Directeurs des entreprises, chefs de services, cadres. |
1.8 | Gestion financière | 30 | Directeurs des entreprises, Responsables des projets, cadres financiers. |
1.9 | Elaboration du budget | 20 | Directeurs des entreprises, Responsables des projets et cadres financiers, gestionnaires et autres cadres financiers, comptables |
2. Projets | |||
2.1 | Conception des projets accès sur les résultats | 30 | Responsables des projets, chargés des programmes, membres des ONG et associations |
2.2 | Suivi-évaluation des projets accès sur les résultats | 30 | Responsables des projets, chargés des programmes, membres des ONG et associations |
3. Management et Ressources humaines | |||
3.1 | Leadership | 25 | Directeurs des entreprises, Responsables des projets et des ONGs |
3.2 | Gestion des Ressources Humaines | 30 | Directeurs des entreprises, Responsables des projets et des ONGs, Directeurs des Ressources Humaines, Responsables administratifs et financiers, Gestionnaires. |
3.3 | Législation du travail | 25 | Directeurs des entreprises, Responsables des projets, Responsables des Ressources Humaines, Directeurs des Ressources Humaines, Responsables administratifs et financiers, Gestionnaires, Comptables |
3.4 | Techniques de recrutement | 20 | Directeurs des entreprises, Responsables des projets, Responsables des Ressources Humaines |
3.5 | Management des équipes de travail | 30 | Directeurs des entreprises, Responsables des projets, Responsables des Ressources Humaines |
3.6 | Stratégies de communications dans les organisations | 30 |
Directeurs des entreprises, Responsables des projets, Responsables des Ressources Humaines, chargés de communication, attachés de presse
|
3.7 | Techniques d’expression et Rédaction administrative | 30 | Directeurs des entreprises, Responsables des projets, Responsables administratifs, secrétaires, assistant de bureau. |
3.8 | Classement et gestion des archives | 30 | Administrateurs et tout cadre |
3.9 | Organisation du travail et Gestion du temps | 20 | Directeurs des Ressources Humaines, Responsables administratifs et financiers, tout cadre |
3.10 | Gestion des compétences dans les organisations | 25 | Directeurs des entreprises, Responsables des projets, Responsables des Ressources Humaines, Directeurs des Ressources Humaines, Responsables administratifs et financiers |
4. Informatique | |||
4.1 | Formation en Sage Saari | 30 | Gestionnaires, comptables, secrétaires comptables |
4.2 | Formation au logiciel Word | 20 | Secrétaires, Gestionnaires, comptables |
4.3 | Formation au logiciel Excel | 30 | Gestionnaires, comptables, secrétaires comptables, Gestionnaires, comptables, |
4.4 | Formation au logiciel Access | 20 | Gestionnaires, comptables, secrétaires comptables, Gestionnaires, comptables, |
4.5 | Formation au logiciel PowerPoint | 20 | Formateur, secrétaires, Directeurs des Ressources Humaines, Responsables administratifs et financiers |
5. Marketing | |||
5.1 | Pratiques du Marketing stratégique en entreprise | 25 | Responsables du marketing stratégique, Directeurs commerciaux |
5.2 | Pratiques du Marketing opérationnel en entreprise | 25 | |
5.3 | Marketing social dans les ONG et associations | 25 | Responsables des ONG, Associations et projets, Chargés de communication |
6. Autres | |||
6.1 | Accueil, image de marque dans les organisations | 25 | Assistants de direction, Secrétaires |
6.2 | Analyse des organisations | 30 | Directeurs des entreprises, Responsables des projets, cadres. |
6.3 | Techniques de secrétariat | 25 | Assistants de direction, Secrétaires |
6.4 | Techniques de modération et d’animation des réunions | 25 | Animateurs, Formateurs, Cadres |
6.5 | Mobilisation des ressources | 25 | Responsables des ONG, Associations, Gestionnaire. |
6.6 | Gestion des conflits | 25 | Responsables d’ONG, Responsables communautaires |
6.7 | Organisation et Gestion des coopératives | 25 | Responsables et cadres des coopératives |
6.8 | Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARP) | 25 | Responsables des projets, chargés des programmes, membres des ONG et associations |
6.9 | Techniques d’enquête et de veuille | 25 | Responsables des projets, chargés des programmes, membres des ONG et associations, Cadres Commerciaux, Responsables des études. |
Horaire d’ouverture
Du Lundi au Samedi de 07 heures à 15h00.